Venta de equipos de aire acondicionado en
Sant Boi de Llobregat
Modelo slide
DISEÑO VANGUARDISTA
CLIMATIZACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Características:
- Clase energética A.
- Tecnología Inverter.
- 21dBA.
- Máxima calidad del aire.
- Medidas ultra-compactas.
- Sensor de movimiento.

Modelo LLC
MÁXIMO CONFORT
TEMPERATURA IDEAL EN SU HOGAR
Características:
- Clase energética A.
- Tecnología inverter.
- Función economy.
- Óptima difusión del aire.
- Filtros para un aire más sano.

Especificaciones técnicas
Características | Slide | LLC | |||
---|---|---|---|---|---|
ASY 25 UILT | ASY 35 UILT | ASY 25 LLC | ASY 35 LLC | ||
Potencia frigorífica | 2500 w | 3500 w | 2500 w | 3400 w | |
Potencia calorífica | 3200 w | 4000 w | 3200 w | 4000 w | |
Ratio ahorro energético en frío | 4,95 EER. | 4,12 EER. | 3,36 EER. | 3,35 EER. | |
Ratio ahorro energético en calefacción | 4,85 COP. | 4,40 COP. | 3,70 COP. | 3,70 COP. | |
Dimensiones unidad interna (an. x pr. x al.) | 870 x 185 x 282 mm | 870 x 185 x 282 mm | 820 x 206 x 262 mm | 820 x 206 x 262 mm | |
Dimensiones unidad externa (an. x pr. x al.) | 790 x 290 x 540 mm | 790 x 290 x 620 mm | 663 x 293 x 535 mm | 663 x 293 x 535 mm | |
Nivel sonoro, función "super quiet" | 21 dB(A) | 21 dB (A) | 22 dB (A) | 22 dB (A) |
Nuestras ofertas
Tipo | Precio final | |
---|---|---|
Dividir 1X1, Inversor Ser e LLC mod. ASY 25 UI, 2150 FG / 2752 kcal / H | 790 € | |
Dividir 1X1, Inversor serie LLC mod. ASY 35 UI, 2924 FG / 3440 KCAL / H. | 870 € | |
Split 2X1, Inverter serie 2-8 mod. ASY 35 MI-LM, 3000 FG/X2 | 1.580 € |
Llámenos: 936 305 847 - 653 834 051